应用领域
|
单位:公斤/千吨水
|
应用领域
|
单位:公斤/千吨水
|
生活用水 | 2.5~25 | 工业用水 | 2.5~25 |
城市污水 | 15~50 | 电镀废水 | 20~100 |
冶金废水 | 20~150 | 造纸废水 | 50~300 |
印染废水 | 100~300 | 漂染废水 | 100~300 |
造漆废水 | 100~300 | 制革废水 | 100~300 |
食品废水 | 50~150 | 化工废水 | 50~100 |
乳化废水 | 50~200 | 洗煤废水 | 30~100 |
聚氯化铝|聚氯化铝生产厂家|聚氯化铝价格|聚氯化铝用途|聚氯化铝多少钱一吨的详细资讯信息请电话直接资讯巩义市佰科水处理材料有限公司王经理13783608788 0371-66557588 也可以登录巩义市佰科水处理材料有限公司官方网站进行查询:http://www.bkscl.com
聚氯化铝佰科产品网址:http://www.bkjsj.com/H/Products/PAC